Calgary (Can) 2025-01-24 ISU WORLD CUP 3 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
6 | F | A | 1:14.47 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
10 | F | A | 1:15.03 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
11 | F | B | 1:15.81 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
18 | F | A | 1:15.54 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
1500 m M | ||||||||||
14 | F | B | 1:45.68 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
5000 m K | ||||||||||
24 | F | B | 7:22.74 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.032496213912964 sekund |