Calgary (Can) 2025-01-25 ISU WORLD CUP 3 |
||||||||||
1000 m M | ||||||||||
4 | F | B | 1:07.67 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
8 | F | A | 1:07.19 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
25 | F | B | 1:09.83 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
26 | F | B | 1:09.96 | BACHANEK Marcin | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 96-06-17 | S | |||
1500 m K | ||||||||||
4 | F | B | 1:55.75 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
23 | F | B | 2:00.41 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
26 | F | B | 2:05.43 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | |||
10000 m M | ||||||||||
4 | F | B | 12:50.05 | SEMIRUNNII Vladimir | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 02-12-11 | M-3 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.032301902770996 sekund |