Inzell (GER) 2025-01-25 FRILLENSEE CUP |
||||||||||
300 m K | ||||||||||
5 | F | 32.70 | PARCHAN Pola | UKS 3 Milanówek | 13-08-28 | E-2 | ||||
9 | F | 36.13 | BARNOWSKA Nikola | UKS 3 Milanówek | 12-07-22 | D-1 | ||||
300 m M | ||||||||||
1 | F | 31.52 | WIATRZYK Miłosz | UKS 3 Milanówek | 15-03-09 | E-1 | ||||
2 | F | 31.71 | BOGUSZEWSKI Karol | UKS 3 Milanówek | 13-02-10 | D-1 | ||||
3 | F | 31.80 | PERZYŃSKI Jan | UKS 3 Milanówek | 14-06-22 | E-2 | ||||
6 | F | 33.96 | PARCHAN Dawid | UKS 3 Milanówek | 15-06-14 | E-1 | ||||
500 m K | ||||||||||
1 | F | 38.56 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | ||||
2 | F | 38.98 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | ||||
3 | F | 39.96 | BOOS Amelia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 07-07-19 | B-2 | ||||
5 | F | 40.40 | GRZYWIŃSKA Julia | WTŁ Stegny Warszawa | 06-09-14 | A-1 | ||||
5 | F | 52.93 | PARCHAN Pola | UKS 3 Milanówek | 13-08-28 | E-2 | ||||
8 | F | 40.65 | SMEJDA Iga | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-01-05 | A-2 | ||||
8 | F | 59.60 | BARNOWSKA Nikola | UKS 3 Milanówek | 12-07-22 | D-1 | ||||
9 | F | 40.79 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | ||||
13 | F | 41.61 | ZAWISZA Emilia | UKS Viking Elbląg | 07-03-27 | A-1 | ||||
500 m M | ||||||||||
1 | F | 36.07 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
1 | F | 36.88 | MALICZOWSKI Roch | SKŁ Górnik Sanok | 06-03-23 | A-2 | ||||
1 | F | 50.62 | BOGUSZEWSKI Karol | UKS 3 Milanówek | 13-02-10 | D-1 | ||||
2 | F | 36.44 | BIELAS Mikołaj | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-12-06 | A-2 | ||||
2 | F | 38.02 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | ||||
2 | F | 50.73 | WIATRZYK Miłosz | UKS 3 Milanówek | 15-03-09 | E-1 | ||||
3 | F | 36.49 | ŚLIWKA Mateusz | UKS 3 Milanówek | 05-09-14 | A-2 | ||||
3 | F | 50.78 | PERZYŃSKI Jan | UKS 3 Milanówek | 14-06-22 | E-2 | ||||
4 | F | 53.32 | PARCHAN Dawid | UKS 3 Milanówek | 15-06-14 | E-1 | ||||
6 | F | 36.78 | HOSTYŃSKI Szymon | SKŁ Górnik Sanok | 06-09-20 | A-1 | ||||
7 | F | 36.90 | STADNICKI Jerzy | WTŁ Stegny Warszawa | 05-08-12 | A-2 | ||||
9 | F | 1:03.47 | KANIA Mateusz | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 98-03-29 | S | ||||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | 1:18.06 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | ||||
2 | F | 1:18.50 | DĄBROWSKA Wiktoria | MKS Korona Wilanów | 06-08-13 | A-1 | ||||
3 | F | 1:18.97 | GRZYWIŃSKA Julia | WTŁ Stegny Warszawa | 06-09-14 | A-1 | ||||
5 | F | 1:20.64 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | ||||
13 | F | 1:22.98 | BOOS Amelia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 07-07-19 | B-2 | ||||
1000 m M | ||||||||||
2 | F | 1:12.64 | PLUTA Antoni | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-02-07 | M-1 | ||||
3 | F | 1:12.95 | STADNICKI Jerzy | WTŁ Stegny Warszawa | 05-08-12 | A-2 | ||||
3 | F | 1:12.95 | KANIA Mateusz | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 98-03-29 | S | ||||
5 | F | 1:13.45 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
8 | F | 1:14.27 | HOSTYŃSKI Szymon | SKŁ Górnik Sanok | 06-09-20 | A-1 | ||||
1500 m K | ||||||||||
1 | F | 2:04.49 | ZAWISZA Emilia | UKS Viking Elbląg | 07-03-27 | A-1 | ||||
1500 m M | ||||||||||
1 | F | 1:50.31 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | ||||
2 | F | 1:50.79 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
3 | F | 1:51.31 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | ||||
8 | F | 2:05.26 | TUCHARZ Michał | UKS 3 Milanówek | 08-07-09 | B-1 | ||||
3000 m K | ||||||||||
1 | F | 4:36.11 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
3000 m M | ||||||||||
2 | F | 3:53.39 | MALICZOWSKI Roch | SKŁ Górnik Sanok | 06-03-23 | A-2 | ||||
3 | F | 3:54.82 | ŚLIWKA Mateusz | UKS 3 Milanówek | 05-09-14 | A-2 | ||||
4 | F | 3:58.48 | MARCINIAK Eryk | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-04-26 | A-2 | ||||
6 | F | 4:05.44 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | ||||
5000 m M | ||||||||||
1 | F | 6:44.92 | KWAPISZ Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-05-11 | A-2 | ||||
2 | F | 6:48.96 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | ||||
3 | F | 6:52.81 | JANICKI Artur | UKS Błyskawica Domaniewice | 98-02-01 | S | ||||
4 | F | 6:53.74 | OFICJALSKI Gaweł | AZS AWF Katowice | 98-12-07 | S | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.037588119506836 sekund |